產品中心
比例控制 | 交流驅動輪 | 動作蜂鳴 | 安全帶扣 |
自動坑洞保護 | 緊急下降系統 | 喇叭 | 充電保護系統 |
平臺自鎖門 | 緊急停止按鈕 | 工作計時器 | 防誤操作系統 |
全行程行走 | 油管防爆系統 | 剎車釋放 | 自動剎車系統 |
無痕輪胎 | 故障診斷系統 | 充電指示燈 | 345°輪臺回轉 |
4×2驅動 | 傾斜警報 | 頻閃燈 | 固定點及起吊點 |
超重傳感 | 旋開式保護罩 |
< 上一條智能升降機 剪叉全自動升降平臺 青島出口外貿升降平臺 10米 500kg
< 下一條升降機出口
型號 | V11E11.2-8100 | ![]() |
安全工作載荷 | 200kg | |
最大水平延伸距離 | 3.0m | |
最大工作高度 | 11.2m | |
最大平臺高度 | 9.2m | |
整機長度 | 2.53m | |
整機寬度 | 1.0m | |
整機高度 | 1.99m | |
工作平臺尺寸 | 0.62m*0.87m*1.1m | |
提升及越過高度 | 7.89m | |
最小離地間隙(收攏狀態) | 70mm | |
最小離地間隙(起升狀態) | 19mm | |
軸距 | 1.22m | |
最小轉彎半徑(內輪) | 0.23m | |
最小轉彎半徑(外輪) | 1.65m | |
起升電機/驅動電機 | 3KW/0.9kw | |
機器行駛速度(收攏狀態) | 4.5km/h | |
機器行駛速度(起升狀態) | 0.5km/h | |
上升/下降速度 | 42/38sec | |
蓄電池 | 24v/200Ah | |
充電器 | 24v/30A | |
最大工作人數 | 2 | |
最大工作角度 | X-2.5°,y-2.5° | |
輪胎 | 381*127mm | |
整機重量 | 2950kg | |
輪臺回轉角度 | 345° | |
小臂移動角度 | 130° |
推薦新聞
濟南華北升降平臺制造有限公司生產全電動全向行走升降平臺,水平前后移動、左右橫...
2024.02.181 檢查電源電壓、調節開關電源零線火線、檢查直流接觸器、檢查電機布線、檢查操縱...
2020.12.14購買鋁合金升降機考慮的因素是否比較,如何確定價格合適?鋁合金升降機,是一種實...
2020.10.20在時下生活之中,堅信會出現很多人由于不經意的機遇聽聞過升降平臺,可是針對這類...
2021.01.14底座和圍墻的安裝。一、混凝土平面整修。1 1清洗平整的混凝土地面。1 2清除預埋...
2020.10.24固定不動斗提機是一種升降機可靠性好,應用領域廣的貨品提高設備。該設備關鍵運用...
2020.11.2117米固定剪叉式升降作業平臺用戶來廠驗收,電動伸縮臺面,聲光報警,角度距離傳感...
2025.02.202024年11月8號發河南濮陽10米500公斤升降平臺已裝車,專車配送第二天到達,升降平...
2024.11.08